外置式型号 | 循环水量(m3/h) | 水箱容积 (m3) | 控制柜尺寸(长*宽*高) | 释能器尺寸(mm) | 功率(w) | 作业半径(m) |
ZXB-TB-300 | 2 | 1-45 | 360*200*550 | 250*600 | 300 | 1.5-2 |
ZXB-TB-300 | 3 | 50-80 | 400*220*600 | 273*600 | 500 | 2.5-3 |
ZXB-TB-300 | 5 | 90-120 | 420*240*850 | 300*600 | 800 | 3-3.5 |
内置式型号 | 循环水量(m3/h) | 水箱容积 (m3) | 整机规格(长*宽*高) | 进出水口径 | 功率(w) | 壳体材质 |
ZXB-TE-300 | 2 | 1-45 | 420*240*850 | DN25 | 300w | 不锈钢 |
ZXB-TE-500 |
2 | 50-80 | 450*300*950 | DN32 | 500w | 不锈钢 |
ZXB-TE-800 | 5 | 90-120 | 500*360*1050 | DN50 | 800w | 不锈钢 |